名稱 | 供應砝碼,法碼,不鏽鋼砝碼,25kg砝碼 |
型號 | |
報價 | ![]() |
特點 | 供應砝碼,法碼,不鏽鋼砝碼,25kg砝碼 專業銷售E1╃•↟、E2╃•↟、F1╃•↟、F2╃•↟、M1╃•↟、M2╃•↟、M3各等級砝碼, 分為毫克組╃•↟、公克組╃•↟、公斤組•✘。 有鑄鐵╃•↟、銅質鍍鎳╃•↟、不鏽鋼三種材質可以選擇•✘。 |
產品搜尋
相關文章
聯絡我們
傳真↟·╃:86-027-83296722
手機↟·╃:13886160926
地址↟·╃:湖北省武漢市經濟技術開發區海天汽配城東區18棟118號
Email↟·╃: 649797808@qq.com
售前詢價網址↟·╃:www.fash-bash.com
產品展示 / PRODUCTS

- 詳細內容
供應武漢 不鏽鋼砝碼
規格表
專業銷售E1╃•↟、E2╃•↟、F1╃•↟、F2╃•↟、M1╃•↟、M2╃•↟、M3各等級砝碼, 分為毫克組╃•↟、公克組╃•↟、公斤組•✘。 有鑄鐵╃•↟、銅質鍍鎳╃•↟、不鏽鋼三種材質可以選擇•✘。
規範標準
等級 重量 | E1 ± mg | E2 ± mg | F1 ± mg | F2 ± mg | M1 ± mg | M2 ± mg | M3 ± mg |
1mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |
2mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |
5mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |
10mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | - |
20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | - | - |
50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | - |
100mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | - |
200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | - |
500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | - |
1g | 0.010 | 0.030 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3 | 10 |
2g | 0.012 | 0.040 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 |
5g | 0.015 | 0.050 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 |
10g | 0.020 | 0.060 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6 | 20 |
20g | 0.025 | 0.080 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 |
50g | 0.030 | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 |
100g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 |
200g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
500g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 |
1kg | 0.50 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 |
2kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 |
10kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000 |
20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
50kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000 |
相同的品質☁✘◕,不同的服務│◕│◕!武漢鈺恆電子秤創全國☁✘◕,為您打造*的品質☁✘◕,*的服務│◕│◕!歡迎新老客戶│◕│◕!24小時↟·╃: ↟·╃: 中國化工儀器網↟·╃: http://www.chem17.com/tp204693 ↟·╃:曾美玲/溫曉衛 工業電子秤☁✘◕,中國臺灣電子秤☁✘◕,武漢鈺恆電子秤